Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012 | ||||||||||||
Estado/Municípios | Menor 1 Ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais |
Pará | 152.996 | 608.566 | 807.574 | 863.046 | 811.778 | 1.503.817 | 1.168.054 | 814.023 | 542.881 | 317.380 | 162.179 | 69.911 |
RI Marajó | 13.024 | 51.613 | 66.624 | 67.367 | 57.556 | 88.969 | 61.724 | 39.481 | 26.708 | 16.744 | 8.949 | 4.538 |
Afuá | 931 | 3.772 | 5.014 | 5.123 | 4.305 | 6.159 | 4.147 | 2.715 | 1.803 | 1.052 | 600 | 258 |
Anajás | 743 | 3.056 | 3.826 | 3.543 | 2.964 | 4.466 | 2.983 | 1.726 | 1.151 | 724 | 383 | 166 |
Bagre | 740 | 2.824 | 3.614 | 3.721 | 3.043 | 4.553 | 3.032 | 1.640 | 1.037 | 730 | 312 | 152 |
Breves | 2.486 | 9.839 | 12.978 | 13.342 | 10.845 | 16.119 | 11.399 | 7.102 | 5.024 | 3.090 | 1.574 | 981 |
Cachoeira do Arari | 460 | 1.762 | 2.280 | 2.445 | 2.289 | 3.939 | 2.751 | 2.160 | 1.341 | 871 | 563 | 286 |
Chaves | 565 | 2.272 | 2.901 | 2.826 | 2.352 | 3.660 | 2.595 | 1.799 | 1.241 | 767 | 406 | 173 |
Curralinho | 886 | 3.422 | 4.244 | 4.183 | 3.549 | 5.206 | 3.401 | 2.006 | 1.333 | 881 | 450 | 277 |
Gurupá | 777 | 3.154 | 4.137 | 4.141 | 3.430 | 5.271 | 3.577 | 2.246 | 1.444 | 1.055 | 508 | 223 |
Melgaço | 797 | 3.013 | 3.711 | 3.697 | 3.099 | 4.496 | 2.977 | 1.620 | 1.002 | 539 | 247 | 176 |
Muaná | 765 | 3.284 | 4.402 | 4.380 | 3.953 | 6.705 | 4.781 | 3.049 | 2.033 | 1.200 | 649 | 323 |
Ponta de Pedras | 562 | 2.380 | 3.123 | 3.124 | 3.035 | 5.057 | 3.599 | 2.582 | 1.763 | 988 | 574 | 316 |
Portel | 1.718 | 6.553 | 8.127 | 7.909 | 5.938 | 9.218 | 6.147 | 3.526 | 2.502 | 1.535 | 765 | 368 |
Salvaterra | 400 | 1.608 | 2.180 | 2.400 | 2.356 | 3.664 | 2.936 | 2.097 | 1.481 | 1.010 | 555 | 261 |
Santa Cruz do Arari | 156 | 610 | 835 | 965 | 987 | 1.694 | 1.292 | 880 | 546 | 363 | 198 | 67 |
São Sebastião da Boa Vista | 579 | 2.300 | 2.906 | 2.936 | 2.812 | 4.521 | 2.924 | 1.912 | 1.264 | 816 | 468 | 258 |
Soure | 459 | 1.764 | 2.346 | 2.632 | 2.599 | 4.241 | 3.183 | 2.421 | 1.743 | 1.123 | 697 | 253 |
Fonte: IBGE | ||||||||||||
Elaboração: FAPESPA |