Tabela 10 - Distorção idade-série total por nível de Ensino - 2015 | ||
Estado/Municípios | Ensino Fundamental | Ensino Médio |
Pará | 31,90 | 49,90 |
Ri Tocantins | 37,93 | 58,33 |
Abaetetuba | 28,30 | 43,10 |
Acará | 44,70 | 66,40 |
Baião | 39,50 | 62,00 |
Barcarena | 34,00 | 56,20 |
Cametá | 39,10 | 52,70 |
Igarapé-Miri | 38,80 | 53,30 |
Limoeiro do Ajuru | 45,70 | 50,30 |
Mocajuba | 37,40 | 58,30 |
Moju | 34,10 | 69,20 |
Oeiras do Pará | 44,10 | 72,10 |
Tailândia | 31,50 | 58,00 |
Fonte: MEC - INEP | ||
Elaboração: FAPESPA |