Tabela 2 - População por Sexo e Razão entre os Sexos - 2012 | |||
Estado/Municípios | Masculino | Feminino | Razão de Sexos |
Pará | 3.946.189 | 3.876.016 | 101,67 |
RI Tocantins | 394.702 | 372.442 | 105,98 |
Abaetetuba | 73.314 | 71.101 | 103,11 |
Acará | 28.232 | 25.555 | 110,45 |
Baião | 20.701 | 18.562 | 111,53 |
Barcarena | 53.133 | 52.252 | 101,68 |
Cametá | 63.816 | 60.595 | 105,33 |
Igarapé-Miri | 30.093 | 28.811 | 104,47 |
Limoeiro do Ajuru | 13.546 | 12.300 | 110,15 |
Mocajuba | 14.230 | 13.436 | 105,88 |
Moju | 38.016 | 34.581 | 109,94 |
Oeiras do Pará | 15.442 | 13.960 | 110,60 |
Tailândia | 44.179 | 41.289 | 107,01 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |