Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2017 | |||
Estado/RI | População Estimada Total | Área Territorial km² | Densidade Demográfica |
Pará | 8.366.628 | 1.247.955,38 | 6,70 |
Araguaia | 550.946 | 174.174,88 | 3,16 |
Baixo Amazonas | 720.563 | 315.852,94 | 2,28 |
Carajás | 666.702 | 44.729,36 | 14,91 |
Guajará | 2.177.672 | 1.819,23 | 1.197,03 |
Guamá | 674.398 | 12.210,58 | 55,23 |
Lago de Tucuruí | 413.446 | 39.903,37 | 10,36 |
Marajó | 548.634 | 104.139,93 | 5,27 |
Rio Caeté | 509.091 | 16.749,91 | 30,39 |
Rio Capim | 676.201 | 62.148,07 | 10,88 |
Tapajós | 248.590 | 189.595,10 | 1,31 |
Tocantins | 843.050 | 35.838,90 | 23,52 |
Xingu | 370.763 | 250.793,12 | 1,48 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |