Tabela 10 - Distorção idade-série total por nível de Ensino - 2016 | ||
Estado/Municípios | Ensino Fundamental | Ensino Médio |
Pará | 31,00 | 48,30 |
RI Tapajós | 36,30 | 52,80 |
Aveiro | 34,10 | 43,60 |
Itaituba | 36,40 | 45,60 |
Jacareacanga | 47,40 | 78,20 |
Novo Progresso | 28,70 | 44,80 |
Rurópolis | 37,60 | 51,30 |
Trairão | 33,60 | 53,30 |
Fonte: MEC - INEP | ||
Elaboração: FAPESPA |