Tabela 2 - População por Sexo e Razão entre os Sexos  - 2015
Estado/Municípios  Masculino  Feminino  Razão de Sexos
Pará 4.150.912 4.024.244 103,15
RI Tapajós 129.052 115.903 111,34
Aveiro 8.395 7.493 112,04
Itaituba 50.030 48.036 104,15
Jacareacanga 23.818 17.511 136,02
Novo Progresso 12.854 12.180 105,53
Rurópolis 24.169 22.456 107,63
Trairão 9.786 8.227 118,95
Fonte: IBGE 
Elaboração: FAPESPA