Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2017
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 138.684 4,75 12,68 34,65 47,58 0,34
RI Rio Capim 10.196 2,01 11,80 40,61 45,07 0,51
Abel Figueiredo 142 2,82 12,68 45,07 39,44 0,00
Aurora do Pará 401 0,75 10,47 39,90 47,88 1,00
Bujaru 473 1,48 16,49 51,80 30,02 0,21
Capitão Poço 815 1,60 6,50 37,18 54,72 0,00
Concórdia do Pará 498 1,81 18,67 50,80 28,11 0,60
Dom Eliseu 692 0,58 12,14 46,53 40,46 0,29
Garrafão do Norte 411 2,92 8,27 29,93 58,88 0,00
Ipixuna do Pará 594 5,05 17,51 47,31 29,97 0,17
Irituia 420 3,57 7,14 39,52 49,76 0,00
Mãe do Rio 559 1,25 4,47 35,96 58,32 0,00
Nova Esperança do Piriá 386 2,33 9,59 30,31 57,77 0,00
Ourém 300 8,67 3,33 21,67 66,33 0,00
Paragominas 1.977 0,56 11,13 41,63 45,83 0,86
Rondon do Pará 608 3,45 8,22 27,63 60,53 0,16
Tomé Açu 1.489 2,01 20,21 41,10 35,12 1,54
Ulianópolis 431 0,93 5,57 55,22 38,28 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA