Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2017
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 39.980 1.984 5.031 697 9.366 4.164 1.788 23.030
RI Rio Capim 2.730 111 335 40 747 281 108 1.622
Abel Figueiredo 41 - 4 - 6 2 3 15
Aurora do Pará 101 5 7 2 27 9 1 51
Bujaru 128 9 17 2 38 10 6 82
Capitão Poço 275 7 31 3 96 34 8 179
Concórdia do Pará 122 3 18 - 41 13 3 78
Dom Eliseu 186 13 19 - 45 23 8 108
Garrafão do Norte 107 3 17 - 34 7 3 64
Ipixuna do Pará 132 8 12 - 41 7 8 76
Irituia 160 7 32 3 46 22 5 115
Mãe do Rio 191 10 17 6 64 21 7 125
Nova Esperança do Piriá 89 1 15 1 17 12 3 49
Ourém 76 5 11 4 19 4 4 47
Paragominas 453 13 69 10 95 48 28 263
Rondon do Pará 240 9 21 2 88 30 3 153
Tomé Açu 310 12 33 7 65 27 10 154
Ulianópolis 119 6 12 - 25 12 8 63
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA