Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2015
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 773.425 817.052 834.686 803.212 1.495.225 1.301.400 918.586 625.128 363.717 174.591 68.134
RI Rio Capim 64.632 70.721 73.214 67.526 124.527 102.161 69.777 42.534 24.991 11.471 4.256
Abel Figueiredo 676 731 722 748 1.155 1.140 779 578 340 159 74
Aurora do Pará 2.544 2.893 3.425 3.175 5.788 4.530 3.118 1.930 1.219 560 199
Bujaru 2.841 3.438 3.182 3.018 4.806 3.787 2.959 1.669 1.052 605 228
Capitão Poço 4.314 5.386 5.645 5.637 9.715 7.752 6.009 3.831 2.297 1.375 529
Concórdia do Pará 3.780 3.607 3.261 3.242 6.200 4.416 3.015 1.653 1.188 580 287
Dom Eliseu 5.190 5.923 6.385 5.581 10.743 9.368 5.985 3.936 2.001 820 244
Garrafão do Norte 2.238 2.918 2.909 2.922 4.753 3.509 2.607 1.582 1.047 541 206
Ipixuna do Pará 5.018 6.098 7.418 6.379 12.374 9.750 5.999 2.879 1.730 540 149
Irituia 3.108 3.583 3.528 3.019 5.230 4.492 3.399 2.094 1.765 893 424
Mãe do Rio 2.729 3.111 3.125 2.847 5.120 4.257 3.305 1.993 1.305 723 332
Nova Esperança do Piriá 2.360 2.461 2.413 2.329 3.879 2.971 1.971 1.139 721 277 64
Ourém 1.616 1.745 1.771 1.776 2.859 2.549 1.891 1.277 865 490 208
Paragominas 11.094 11.451 11.955 10.547 21.071 17.398 11.348 6.693 3.356 1.262 419
Rondon do Pará 4.365 4.814 4.877 4.919 8.798 8.294 5.980 4.082 2.272 1.017 364
Tomé-Açu 7.324 6.821 6.238 6.277 10.809 8.920 6.173 3.705 2.320 1.200 434
Ulianópolis 5.435 5.741 6.360 5.110 11.227 9.028 5.239 3.493 1.513 429 95
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA