Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2016
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 138.068.008 8.272.724 (1) 16.690 1,00
RI Rio Capim 8.956.451 667.448 13.419 0,80
Abel Figueiredo 79.658 7.179 11.096 0,66
Aurora do Pará 298.264 29.991 9.945 0,60
Bujaru 489.954 28.016 17.488 1,05
Capitão Poço 479.570 52.768 9.088 0,54
Concórdia do Pará 262.100 31.884 8.220 0,49
Dom Eliseu 656.088 57.251 11.460 0,69
Garrafão do Norte 220.601 25.345 8.704 0,52
Ipixuna do Pará 478.776 60.433 7.922 0,47
Irituia 219.156 31.664 6.921 0,41
Mãe do Rio 283.476 29.112 9.737 0,58
Nova Esperança do Piriá 181.183 20.727 8.741 0,52
Ourém 176.712 17.237 10.252 0,61
Paragominas 2.665.946 108.547 24.560 1,47
Rondon do Pará 517.584 50.460 10.257 0,61
Tomé-Açu 642.613 61.095 10.518 0,63
Ulianópolis 1.304.771 55.739 23.409 1,40
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTAS: (1) População Utilizada para o cálculo do PIB considerando a população estimada pelo IBGE (Município de Jacareacanga: 8.852 Habitantes).