Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2018
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/RI ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 2.183.516.068,98 100,00 66.063.012,64 100,00 231.454.272,30 100,00
RI Rio Capim 138.434.918,78 6,34 4.188.395,02 6,34 12.310.937,49 5,32
Abel Figueiredo 3.056.922,50 0,14 92.488,22 0,14 152.659,49 0,07
Aurora do Pará 3.275.274,10 0,15 99.094,52 0,15 225.487,44 0,10
Bujaru 3.275.274,10 0,15 99.094,52 0,15 153.406,05 0,07
Capitão Poço 5.022.086,96 0,23 151.944,93 0,23 851.899,86 0,37
Concórdia do Pará 5.458.790,17 0,25 165.157,53 0,25 316.042,17 0,14
Dom Eliseu 13.319.448,02 0,61 402.984,37 0,61 961.623,33 0,42
Garrafão do Norte 2.838.570,89 0,13 85.881,92 0,13 225.956,31 0,10
Ipixuna do Pará 7.423.954,63 0,34 224.614,24 0,34 268.147,53 0,12
Irituia 3.493.625,71 0,16 105.700,82 0,16 230.117,89 0,10
Mãe do Rio 4.148.680,53 0,19 125.519,73 0,19 672.960,15 0,29
Nova Esperança do Piriá 3.056.922,50 0,14 92.488,22 0,14 220.281,88 0,10
Ourém 2.838.570,89 0,13 85.881,92 0,13 244.261,01 0,11
Paragominas 51.530.979,23 2,36 1.559.087,10 2,36 4.956.135,13 2,14
Rondon do Pará 10.262.525,53 0,47 310.496,16 0,47 1.250.101,30 0,54
Tomé-Açu 9.170.767,49 0,42 277.464,66 0,42 1.138.918,01 0,49
Ulianópolis 10.262.525,53 0,47 310.496,16 0,47 442.939,94 0,19
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB