Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2018
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.640.610.551 2.271.586 4.126 175.358 192.713 2.643.783
RI Rio Capim 498.164.948 158.626 399 11.089 22.359 192.473
Abel Figueiredo 7.151.447 2.199 11 151 182 2.543
Aurora do Pará 10.360.575 5.121 11 282 1.522 6.936
Bujaru 9.685.319 4.779 6 333 1.561 6.679
Capitão Poço 32.563.065 14.767 17 856 2.044 17.684
Concórdia do Pará 14.454.275 6.674 2 495 1.520 8.691
Dom Eliseu 42.965.939 12.984 36 781 927 14.728
Garrafão do Norte 10.502.227 6.447 16 272 1.179 7.914
Ipixuna do Pará 46.770.021 7.022 13 435 1.420 8.890
Irituia 15.168.837 7.881 18 497 1.235 9.631
Mãe do Rio 23.604.461 10.742 8 826 721 12.297
Nova Esperança do Piriá 7.067.439 4.106 14 254 722 5.096
Ourém 10.451.078 5.101 21 327 952 6.401
Paragominas 148.858.318 34.494 73 2.786 3.712 41.065
Rondon do Pará 41.735.888 12.764 63 1.021 1.148 14.996
Tomé-Açu 51.643.539 16.821 52 1.284 2.345 20.502
Ulianópolis 25.182.519 6.724 38 489 1.169 8.420
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA