Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2018
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.640.610.551 2.271.586 4.126 175.358 192.713 2.643.783
RI Tapajós 212.370.985 51.171 190 5.165 9.045 65.571
Aveiro 3.184.541 1.430 3 124 596 2.153
Itaituba 137.068.054 31.735 73 2.964 3.676 38.448
Jacareacanga 7.590.055 1.835 0 169 52 2.056
Novo Progresso 38.810.055 7.219 66 1.047 1.630 9.962
Rurópolis 15.944.009 6.244 13 511 2.114 8.882
Trairão 9.774.270 2.708 35 350 977 4.070
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA