Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2017
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 138.684 4,75 12,68 34,65 47,58 0,34
RI Tocantins 14.232 2,89 12,82 38,13 45,98 0,18
Abaetetuba 2.713 1,92 7,41 36,09 53,85 0,74
Acará 992 3,83 18,04 44,56 33,57 0,00
Baião 630 1,11 9,37 23,65 65,87 0,00
Barcarena 2.154 2,92 8,77 33,94 54,27 0,09
Cametá 2.417 2,07 21,10 48,08 28,71 0,04
Igarapé-Miri 1.047 5,35 19,10 41,93 33,52 0,10
Limoeiro do Ajuru 402 1,99 7,71 43,28 46,77 0,25
Mocajuba 485 2,27 9,07 29,28 59,18 0,21
Moju 1.229 4,23 14,40 44,10 37,27 0,00
Oeiras do Pará 691 7,09 17,66 40,09 35,17 0,00
Tailândia 1.472 1,70 7,68 26,43 64,20 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA