Tabela 29 - Arrecadação e Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2018
Estado/Município Valor Arrecadado 2018* Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2018 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2018 Valor dos benefícios emitidos no ano/2018
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará - 673.386 243.090 430.296 682.551.317 335.002.161 347.549.156 8.946.540.815 4.356.239.552 4.590.301.263
RI Tocantins - 63.899 9.523 54.376 56.742.065 13.437.277 43.304.788 744.569.387 173.122.199 571.447.189
Abaetetuba - 14.068 2.940 11.128 12.607.475 3.781.815 8.825.660 165.942.275 49.477.805 116.464.470
Acará - 4.829 341 4.488 4.006.949 382.149 3.624.799 52.059.657 4.719.181 47.340.476
Baião - 2.705 56 2.649 2.135.130 50.620 2.084.510 28.227.124 646.368 27.580.756
Barcarena - 6.713 2.988 3.725 8.652.358 5.645.468 3.006.890 111.375.593 71.763.327 39.612.266
Cametá - 16.032 1.042 14.990 13.018.522 1.208.328 11.810.194 174.012.287 16.166.686 157.845.602
Igarapé-Miri - 4.885 644 4.241 4.181.450 710.579 3.470.870 54.580.725 9.167.937 45.412.788
Limoeiro do Ajuru - 741 17 724 647.512 22.938 624.574 8.143.809 268.024 7.875.785
Mocajuba - 3.048 132 2.916 2.514.022 152.470 2.361.553 33.258.451 1.995.195 31.263.256
Moju - 5.463 704 4.759 4.540.057 761.147 3.778.910 59.912.358 9.849.077 50.063.280
Oeiras do Pará - 1.341 30 1.311 1.110.943 33.686 1.077.258 14.205.947 386.283 13.819.665
Tailândia - 4.074 629 3.445 3.327.648 688.077 2.639.570 42.851.160 8.682.315 34.168.845
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA
*Nota: O valor arrecadado no ano de 2018 ainda não disponibilizado no momento da extração dos dados. Tabela aguardando divulgação para atualização. Extração: Jan/2018.