Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2018
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.640.610.551 2.271.586 4.126 175.358 192.713 2.643.783
RI Xingu 353.152.112 98.134 353 7.771 27.340 133.598
Altamira 167.251.107 41.797 128 3.737 3.489 49.151
Anapu 19.872.950 6.995 34 456 2.477 9.962
Brasil Novo 15.208.561 5.440 17 411 2.234 8.102
Medicilândia 18.219.931 6.579 17 498 3.629 10.723
Pacajá 23.099.021 8.067 32 526 5.396 14.021
Placas 9.458.162 4.111 23 286 2.435 6.855
Porto de Moz 12.895.501 4.357 6 394 920 5.677
Senador José Porfírio 10.087.428 3.813 12 247 2.165 6.237
Uruará 31.580.261 11.206 57 823 3.257 15.343
Vitória do Xingu 45.479.190 5.769 27 393 1.338 7.527
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA