Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2018
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.546.085 1.247.955,38 6,85
RI Araguaia 557.913 174.174,88 3,20
Água Azul do Norte 27.241 7.113,96 3,83
Bannach 3.310 2.956,65 1,12
Conceição do Araguaia 47.734 5.829,48 8,19
Cumaru do Norte 13.179 17.085,00 0,77
Floresta do Araguaia 20.080 3.444,29 5,83
Ourilândia do Norte 32.319 14.410,57 2,24
Pau D'Arco 5.557 1.671,42 3,32
Redenção 83.997 3.823,81 21,97
Rio Maria 18.186 4.114,61 4,42
Santa Maria das Barreiras 21.042 10.330,21 2,04
Santana do Araguaia 71.187 11.591,49 6,14
São Félix do Xingu 124.763 84.213,25 1,48
Sapucaia 5.849 1.298,19 4,51
Tucumã 39.059 2.512,59 15,55
Xinguara 44.410 3.779,36 11,75
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA