Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2018
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.640.610.551 2.271.586 4.126 175.358 192.713 2.643.783
RI Araguaia 515.342.142 121.350 317 10.506 20.488 152.661
Água Azul do Norte 20.318.400 2.169 10 201 2.119 4.499
Bannach 2.947.282 708 3 60 623 1.394
Conceição do Araguaia 46.146.880 13.669 28 1.112 2.795 17.604
Cumaru do Norte 4.966.748 1.550 6 121 260 1.937
Floresta do Araguaia 14.096.301 5.481 17 384 919 6.801
Ourilândia do Norte 28.509.686 8.686 18 777 1.521 11.002
Pau D'Arco 4.563.166 1.793 5 101 542 2.441
Redenção 120.265.928 30.152 46 2.406 1.665 34.269
Rio Maria 26.450.502 5.322 24 531 1.214 7.091
Santa Maria das Barreiras 13.083.963 3.446 10 280 2.132 5.868
Santana do Araguaia 42.556.009 8.858 20 694 1.622 11.194
São Félix do Xingu 40.215.438 11.588 43 1.151 1.652 14.434
Sapucaia 6.001.612 1.441 2 111 259 1.813
Tucumã 59.505.780 11.171 30 1.075 1.342 13.618
Xinguara 85.714.446 15.316 55 1.502 1.823 18.696
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA