Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2017
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 138.684 4,75 12,68 34,65 47,58 0,34
RI Carajás 12.889 1,52 14,44 35,71 48,17 0,16
Bom Jesus do Tocantins 225 2,67 8,44 48,44 40,44 0,00
Brejo Grande do Araguaia 93 3,23 8,60 43,01 45,16 0,00
Canaã dos Carajás 1.234 0,41 10,45 34,85 53,73 0,57
Curionópolis 290 1,38 12,07 32,76 53,45 0,34
Eldorado dos Carajás 413 2,42 14,04 48,43 35,11 0,00
Marabá 4.764 1,78 20,38 41,35 36,46 0,02
Palestina do Pará 97 1,03 4,12 42,27 52,58 0,00
Parauapebas 4.582 0,98 9,73 26,06 63,03 0,20
Piçarra 182 3,30 7,69 51,10 37,91 0,00
São Domingos do Araguaia 345 0,29 15,07 43,19 40,87 0,58
São Geraldo do Araguaia 494 5,06 19,23 44,33 31,38 0,00
São João do Araguaia 170 2,94 17,65 37,06 41,76 0,59
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA