Tabela 48 - Receitas Corrente, Tributária, Transferidas e Impostos - 2017
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Corrente Receita Tributária Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 15.898.877.871,96 1.727.057.385,31 12.924.177.465,71 1.540.037.748,10
RI Carajás 2.398.066.480,95 344.954.050,28 1.811.085.205,77 326.996.653,08
Bom Jesus do Tocantins 37.907.679,55 5.715.036,60 30.198.932,44 5.642.987,92
Brejo Grande do Araguaia 21.598.122,88 587.629,63 20.902.212,15 583.842,26
Canaã dos Carajás 266.525.253,40 85.256.393,74 174.925.276,63 81.841.513,58
Curionópolis 67.969.950,44 10.486.558,31 56.850.182,06 10.368.972,57
Eldorado do Carajás 66.234.612,85 2.168.675,26 63.004.258,11 2.080.206,48
Marabá 789.369.656,73 111.521.981,82 575.384.164,51 102.896.221,59
Palestina do Pará 19.704.687,81 321.541,51 19.320.440,52 321.541,51
Parauapebas 1.042.350.643,05 126.621.454,78 787.170.330,10 121.178.667,34
Piçarra 35.249.178,56 668.688,45 34.284.410,13 612.532,67
São Domingos do Araguaia 51.156.695,68 1.606.090,18 49.044.999,12 1.470.167,16
São Geraldo do Araguaia * * * *
São João do Araguaia * * * *
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 31/01/19, não constavam informação na fonte oficial.