Tabela 36 - Produto Interno Bruto Total, Valor Adicionado e Impostos (R$ 1.000) - 2016
Estado/Municípios  Produto Interno Bruto (PIB)  Valor Adicionado Bruto  Impostos, Líquidos de Subsídios, sobre Produtos
Pará 138.068.008 124.788.832 13.279.177
RI Rio Caeté 4.663.654 4.354.222 309.433
Augusto Corrêa 309.293 301.866 7.427
Bonito 108.301 96.355 11.947
Bragança 1.057.723 994.495 63.228
Cachoeira do Piriá 171.563 166.854 4.709
Capanema 984.039 854.923 129.116
Nova Timboteua 115.947 110.814 5.133
Peixe-Boi 60.335 58.308 2.028
Primavera 120.121 102.530 17.591
Quatipuru 83.229 81.264 1.964
Salinópolis 413.518 380.664 32.854
Santa Luzia do Pará 146.556 139.105 7.451
Santarém Novo 48.419 47.422 996
São João de Pirabas 149.606 143.984 5.622
Tracuateua 231.472 225.773 5.700
Viseu 663.532 649.865 13.667
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA