Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2016
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 138.068.008 8.272.724 (1) 16.690 1,00
RI Rio Caeté 4.663.654 504.438 9.245 0,55
Augusto Corrêa 309.293 44.227 6.993 0,42
Bonito 108.301 15.563 6.959 0,42
Bragança 1.057.723 122.881 8.608 0,52
Cachoeira do Piriá 171.563 32.139 5.338 0,32
Capanema 984.039 66.759 14.740 0,88
Nova Timboteua 115.947 14.791 7.839 0,47
Peixe-Boi 60.335 7.867 7.669 0,46
Primavera 120.121 10.510 11.429 0,68
Quatipuru 83.229 13.142 6.333 0,38
Salinópolis 413.518 39.328 10.515 0,63
Santa Luzia do Pará 146.556 19.348 7.575 0,45
Santarém Novo 48.419 6.482 7.470 0,45
São João de Pirabas 149.606 22.207 6.737 0,40
Tracuateua 231.472 29.793 7.769 0,47
Viseu 663.532 59.401 11.170 0,67
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTAS: (1) População Utilizada para o cálculo do PIB considerando a população estimada pelo IBGE (Município de Jacareacanga: 8.852 Habitantes).