Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2019
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 40.544 2.182 5.256 717 9.562 4.573 1.825 24.115
Araguaia 2.348 99 200 31 502 237 107 1.176
Baixo Amazonas 3.530 149 487 70 787 335 147 1.975
Carajás 3.130 146 304 44 700 254 118 1.566
Guajará 13.012 916 2.157 323 3.146 2.002 647 9.191
Guamá 3.607 172 442 68 864 350 171 2.067
Lago de Tucuruí 1.592 66 200 23 476 97 89 951
Marajó 1.683 102 175 22 420 215 65 999
Rio Caeté 2.535 108 295 30 528 291 115 1.367
Rio Capim 2.775 123 333 25 747 238 115 1.581
Tapajós 1.205 55 87 9 296 75 51 573
Tocantins 3.211 163 377 44 660 345 121 1.710
Xingu 1.800 78 199 28 427 130 76 938
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA