Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2019
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 720.553 735.268 799.314 814.737 1.575.715 1.406.724 1.066.635 720.203 448.097 222.067 93.552
RI Rio Capim 64.077 63.767 67.878 70.363 132.835 111.977 80.857 51.551 30.399 15.661 5.994
Abel Figueiredo 604 638 692 689 1.323 1.149 898 708 407 232 94
Aurora do Pará 2.959 2.790 2.803 3.063 6.187 5.178 3.669 2.317 1.373 728 271
Bujaru 2.923 2.906 2.961 2.976 5.433 4.277 3.284 2.086 1.253 723 310
Capitão Poço 4.638 4.661 4.848 5.098 10.244 8.648 6.598 4.628 2.762 1.488 690
Concórdia do Pará 3.322 3.381 3.542 3.336 6.489 5.169 3.437 2.202 1.334 771 335
Dom Eliseu 5.182 5.231 5.822 6.140 11.379 10.189 7.059 4.656 2.527 1.140 394
Garrafão do Norte 2.566 2.447 2.460 2.615 5.065 3.891 2.835 1.952 1.204 748 283
Ipixuna do Pará 6.169 5.875 6.230 7.287 13.496 11.223 7.097 3.690 1.862 885 239
Irituia 3.040 3.065 3.069 2.931 5.576 4.844 3.784 2.684 1.884 1.155 518
Mãe do Rio 2.604 2.710 2.920 2.844 5.298 4.732 3.647 2.427 1.604 884 407
Nova Esperança do Piriá 2.383 2.209 2.207 2.242 4.155 3.133 2.317 1.412 749 440 121
Ourém 1.519 1.565 1.619 1.554 3.223 2.756 2.166 1.594 996 578 272
Paragominas 10.384 10.412 11.500 11.997 21.929 18.870 13.074 7.865 4.524 1.935 655
Rondon do Pará 3.833 4.195 4.777 4.811 9.419 8.886 6.866 4.913 2.811 1.339 507
Tomé-Açu 6.295 6.313 6.534 6.138 11.635 9.700 7.176 4.555 2.879 1.582 640
Ulianópolis 5.656 5.369 5.894 6.642 11.984 9.332 6.950 3.862 2.230 1.033 258
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA