Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2019
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 20.881.204 546.777 445.603 718.732 164.625 81.546 257.726 30.393.850 4.631.719 26.905
RI Rio Capim 1.437.816 6.328 41.280 62.965 12.190 11.020 27.428 968.841 390.168 18.460
Abel Figueiredo 50.371 5 1.710 2.804 1.307 122 855 9.900 3.650 -
Aurora do Pará 69.214 145 1.970 1.232 450 212 466 5.514 2.250 -
Bujaru 7.717 2.386 164 1.780 150 - 14 28.000 9.458 -
Capitão Poço 78.377 32 3.120 3.120 400 4.280 3.640 21.350 12.320 -
Concórdia do Pará 11.877 2 253 2.615 277 451 570 89.386 27.900 -
Dom Eliseu 62.315 50 2.560 8.030 2.900 445 2.190 219.000 181.878 -
Garrafão do Norte 48.555 - 1.480 1.580 213 805 1.395 52.320 26.000 -
Ipixuna do Pará 105.019 641 4.208 3.381 895 357 1.476 40.600 17.750 -
Irituia 67.705 271 1.544 2.853 60 657 353 58.000 2.950 -
Mãe do Rio 59.752 243 1.927 100 45 229 450 50.000 9.500 -
Nova Esperança do Piriá 44.607 14 920 1.400 92 265 380 16.500 14.000 -
Ourém 15.310 39 542 1.025 96 458 1.200 10.300 9.200 -
Paragominas 318.436 601 9.420 12.011 1.070 828 5.373 200.400 37.600 1.460
Rondon do Pará 329.133 251 7.643 11.800 2.850 923 6.308 49.850 16.600 -
Tomé-Açu 105.335 1.648 1.370 6.700 570 830 1.597 95.600 11.190 -
Ulianópolis 64.093 - 2.449 2.534 815 158 1.161 22.121 7.922 17.000
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA