Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2019
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.602.865 1.245.870,80 6,91
RI Xingu 381.258 250.793,20 1,52
Altamira 114.594 159.533,33 0,72
Anapu 27.890 11.895,27 2,34
Brasil Novo 15.086 6.362,58 2,37
Medicilândia 31.597 8.272,63 3,82
Pacajá 47.706 11.832,32 4,03
Placas 30.982 7.173,19 4,32
Porto de Moz 41.135 17.423,02 2,36
Senador José Porfírio 11.658 14.419,92 0,81
Uruará 45.476 10.791,41 4,21
Vitória do Xingu 15.134 3.089,54 4,90
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA