Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2019
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,00 49,61 50,31 0,09
RI Xingu 18,65 43,89 56,07 0,04
Altamira 20,66 45,97 53,99 0,04
Anapu 23,38 43,40 56,60 0,00
Brasil Novo 21,54 35,69 64,31 0,00
Medicilândia 15,51 46,12 53,47 0,41
Pacajá 16,22 45,87 54,13 0,00
Placas 9,10 22,70 77,30 0,00
Porto de Moz 18,67 46,22 53,78 0,00
Senador José Porfírio 26,16 58,36 41,64 0,00
Uruará 17,22 42,02 57,98 0,00
Vitória do Xingu 24,12 34,79 65,21 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA