Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2019
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 138.147 3,94 11,42 32,65 51,70 0,29
RI Xingu 7.111 2,56 11,69 36,89 48,33 0,53
Altamira 2.367 3,51 10,60 42,50 42,46 0,93
Anapu 652 1,69 9,82 34,05 54,29 0,15
Brasil Novo 325 1,23 8,62 37,54 52,31 0,31
Medicilândia 490 2,04 7,35 23,67 66,33 0,61
Pacajá 774 0,90 9,95 34,11 54,39 0,65
Placas 282 0,35 8,16 25,89 65,60 0,00
Porto de Moz 768 5,08 24,74 40,36 29,82 0,00
Senador José Porfírio 305 3,93 17,05 39,34 39,02 0,66
Uruará 783 0,89 10,09 33,33 55,43 0,26
Vitória do Xingu 365 2,19 8,49 35,34 53,42 0,55
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA