Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2019
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,14 18,02 89,76
RI Araguaia 17,71 20,83 87,33
Água Azul do Norte 31,11 35,56 0,00
Bannach 0,00 0,00 0,00
Conceição do Araguaia 21,25 22,66 141,64
Cumaru do Norte 10,00 30,00 500,00
Floresta do Araguaia 8,72 11,63 290,70
Ourilândia do Norte 15,56 18,39 0,00
Pau D'Arco 25,00 25,00 0,00
Redenção 19,12 22,02 57,94
Rio Maria 14,23 14,23 0,00
Santa Maria das Barreiras 18,60 27,91 0,00
Santana do Araguaia 6,64 8,31 0,00
São Félix do Xingu 24,21 27,93 93,11
Sapucaia 10,75 10,75 0,00
Tucumã 17,74 17,74 0,00
Xinguara 16,95 21,19 211,86
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA