Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2019
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2019 Valor dos benefícios emitidos no ano/2019
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 689.410 252.929 436.481 736.733.113 364.824.177 371.908.936 9.501.952.817 4.659.412.766 4.842.540.052
RI Guajará 175.224 149.947 25.277 249.410.833 227.393.158 22.017.675 3.208.596.802 2.922.949.062 285.647.740
Ananindeua 24.670 20.715 3.955 30.778.322 27.316.823 3.461.499 387.137.860 342.780.712 44.357.148
Belém 140.927 123.675 17.252 208.196.702 193.138.534 15.058.168 2.684.000.635 2.489.586.024 194.414.611
Benevides 6.008 3.204 2.804 6.454.813 4.027.378 2.427.436 86.580.430 53.396.859 33.183.572
Marituba 2.941 2.073 868 3.307.211 2.585.622 721.589 42.021.752 33.005.281 9.016.471
Santa Bárbara do Pará 678 280 398 673.785 324.801 348.984 8.856.124 4.180.186 4.675.938
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA