Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2019
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 16,00 49,61 50,31 0,09
RI Lago de Tucuruí 14,33 40,15 59,85 0,00
Breu Branco 11,58 49,15 50,85 0,00
Goianésia do Pará 13,79 16,67 83,33 0,00
Itupiranga 15,86 45,44 54,56 0,00
Jacundá 12,07 43,28 56,72 0,00
Nova Ipixuna 13,73 56,77 43,23 0,00
Novo Repartimento 15,73 46,48 53,52 0,00
Tucuruí 15,74 33,54 66,46 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA