Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2019
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.616.963.024 2.323.589 4.118 173.659 209.498 2.710.864
RI Lago de Tucuruí 226.799.760 91.419 274 6.015 14.471 112.179
Breu Branco 27.719.552 11.655 30 672 2.081 14.438
Goianésia do Pará 17.581.532 7.763 40 511 1.778 10.092
Itupiranga 26.268.366 12.095 32 757 2.742 15.626
Jacundá 36.238.866 14.761 78 965 1.555 17.359
Nova Ipixuna 8.975.897 3.293 20 170 809 4.292
Novo Repartimento 33.169.327 14.253 40 945 4.435 19.673
Tucuruí 76.846.219 27.599 34 1.995 1.071 30.699
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA