Tabela 12 - Média de Alunos por Turma por Nível de Ensino - 2019
Estado/Município Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 18,2 22,9 32,4
RI Rio Caeté 18,2 22,8 34,7
Augusto Corrêa 18,7 24,0 37,3
Bonito 17,0 20,9 34,0
Bragança 18,8 24,6 31,7
Cachoeira do Piriá 20,5 22,4 26,8
Capanema 19,9 25,7 32,2
Nova Timboteua 17,8 20,2 36,6
Peixe-Boi 16,6 18,7 30,1
Primavera 19,5 27,3 42,2
Quatipuru 19,7 24,9 32,3
Salinópolis 20,5 27,5 37,4
Santa Luzia do Pará 21,5 24,4 41,7
Santarém Novo 13,8 16,3 28,1
São João de Pirabas 13,1 17,6 37,7
Tracuateua 17,4 23,4 36,8
Viseu 18,7 23,9 36,2
Fonte: MEC - INEP
Elaboração: FAPESPA