Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2019
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 18.154.343.977,84 17.389.666.476,68 14.110.208.918,06 1.926.115.707,86
RI Rio Caeté 1.029.497.264,54 998.261.487,04 922.097.713,21 47.576.673,02
Augusto Corrêa 109.719.659,48 107.311.938,66 101.881.620,77 3.440.384,00
Bonito 36.370.934,52 33.778.590,18 32.495.638,53 825.942,79
Bragança 195.541.149,25 190.096.796,46 173.864.915,91 11.897.445,29
Cachoeira do Piriá 61.836.985,76 59.282.466,48 56.624.853,39 1.694.190,37
Capanema 147.849.054,35 136.659.570,92 117.936.115,19 11.060.452,91
Nova Timboteua 35.460.028,72 35.460.028,72 34.578.044,79 768.253,14
Peixe-Boi 25.584.672,52 24.535.562,47 23.488.363,26 431.956,91
Primavera 34.963.123,03 33.342.243,16 29.638.647,88 2.266.940,68
Quatipuru 27.527.555,18 27.527.555,18 26.632.682,62 307.560,43
Salinópolis 88.148.584,42 86.877.869,12 70.887.478,19 9.084.177,58
Santa Luzia do Pará * * * *
Santarém Novo * * * *
São João de Pirabas 55.226.180,45 53.451.783,01 51.320.465,47 1.396.878,76
Tracuateua 67.095.855,47 66.269.398,64 65.694.322,17 411.706,91
Viseu 144.173.481,39 143.667.684,04 137.054.565,04 3.990.783,25
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 20/10/20, não constavam informação na fonte oficial.