Tabela 30 - Número de Óbitos por Agressão, População e Taxa de Homicídio Total - 2020
Estado/Municípios Óbitos por Agressões * População Total Taxa de Homicídio (100 Mil habitantes)
Pará 2.748 8.724.642 31,50
Araguaia 238 575.301 41,37
Baixo Amazonas 105 745.535 14,08
Carajás 291 696.563 41,78
Guajará 632 2.254.090 28,04
Guamá 223 700.205 31,85
Lago de Tucuruí 131 430.822 30,41
Marajó 89 571.056 15,59
Rio Caeté 144 527.871 27,28
Rio Capim 309 703.429 43,93
Tapajós 99 255.720 38,71
Tocantins 267 878.448 30,39
Xingu 178 385.602 46,16
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados preliminares retirados em Ago/2021.