Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2021
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km² (*) Densidade Demográfica 
Pará 8.777.124 1.245.870,71 7,04
RI Rio Capim 711.361 62.161,90 11,44
Abel Figueiredo 7.536 614,13 12,27
Aurora do Pará 32.200 1.811,84 17,77
Bujaru 29.717 994,69 29,88
Capitão Poço 54.545 2.901,03 18,80
Concórdia do Pará 34.236 700,59 48,87
Dom Eliseu 61.206 5.268,81 11,62
Garrafão do Norte 26.155 1.608,01 16,27
Ipixuna do Pará 67.170 5.215,56 12,88
Irituia 32.639 1.385,21 23,56
Mãe do Rio 30.389 469,34 64,75
Nova Esperança do Piriá 21.519 2.808,20 7,66
Ourém 18.079 561,71 32,19
Paragominas 115.838 19.342,57 5,99
Rondon do Pará 53.242 8.246,39 6,46
Tomé-Açu 64.604 5.145,36 12,56
Ulianópolis 62.286 5.088,47 12,24
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA
(*) Área Territoria referente ao ano de 2020