Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2020*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 14,90 47,54 52,37 0,08
RI Rio Capim 13,85 47,68 52,26 0,06
Abel Figueiredo 12,96 41,24 58,76 0,00
Aurora do Pará 11,08 54,55 45,45 0,00
Bujaru 13,76 58,27 41,73 0,00
Capitão Poço 16,68 40,09 59,91 0,00
Concórdia do Pará 13,62 54,13 45,43 0,43
Dom Eliseu 10,24 51,37 48,47 0,16
Garrafão do Norte 17,12 52,13 47,87 0,00
Ipixuna do Pará 8,75 43,03 56,79 0,17
Irituia 12,89 44,05 55,95 0,00
Mãe do Rio 17,69 45,05 54,95 0,00
Nova Esperança do Piriá 16,83 51,80 48,20 0,00
Ourém 16,42 42,03 57,63 0,34
Paragominas 16,26 44,74 55,26 0,00
Rondon do Pará 10,15 46,46 53,54 0,00
Tomé-Açu 22,91 50,37 49,56 0,07
Ulianópolis 6,68 51,48 48,52 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.