Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2020*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 51.379 10.041 5.168 877 10.050 6.265 1.692 34.093
RI Rio Capim 3.401 561 359 44 738 271 123 2.096
Abel Figueiredo 39 3 2 2 11 4 1 23
Aurora do Pará 116 16 14 2 22 7 3 64
Bujaru 145 26 15 1 29 16 5 92
Capitão Poço 324 45 37 1 99 13 9 204
Concórdia do Pará 141 15 23 1 37 13 3 92
Dom Eliseu 260 33 27 1 88 21 9 179
Garrafão do Norte 128 14 11 2 8 5 5 45
Ipixuna do Pará 202 20 16 1 43 12 6 98
Irituia 195 28 30 2 63 17 7 147
Mãe do Rio 235 46 25 - 36 22 9 138
Nova Esperança do Piriá 92 13 14 5 12 6 4 54
Ourém 127 23 13 1 20 18 2 77
Paragominas 595 140 56 12 102 45 28 383
Rondon do Pará 266 47 28 3 73 17 12 180
Tomé Açu 411 69 35 6 65 48 12 235
Ulianópolis 125 23 13 4 30 7 8 85
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.