Tabela 36 - Produto Interno Bruto Total, Valor Adicionado e Impostos (R$ 1.000) - 2018
Estado/Municípios  Produto Interno Bruto (PIB)  Valor Adicionado Bruto  Impostos, Líquidos de Subsídios, sobre Produtos
Pará 161.349.602 146.889.115 14.460.487
Rio Capim 9.070.055 8.494.168 575.887
Abel Figueiredo 82.210 76.925 5.285
Aurora do Pará 260.843 253.421 7.422
Bujaru 453.283 445.955 7.328
Capitão Poço 499.402 476.711 22.691
Concórdia do Pará 293.657 280.069 13.588
Dom Eliseu 685.451 627.343 58.108
Garrafão do Norte 218.755 212.278 6.478
Ipixuna do Pará 519.093 498.270 20.823
Irituia 213.513 205.047 8.466
Mãe do Rio 293.011 272.696 20.314
Nova Esperança do Piriá 204.614 198.063 6.551
Ourém 169.130 161.535 7.595
Paragominas 2.647.150 2.370.601 276.549
Rondon do Pará 531.904 502.014 29.890
Tomé-Açu 667.854 621.407 46.447
Ulianópolis 1.330.185 1.291.833 38.352
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA