Tabela 4 - Proporção de Idosos , Razão de Dependência  e Índice de Envelhecimento - 2020
   
Estado/Municípios  Proporção de Idosos  Razão de Dependência Índice de Envelhecimento
Pará 9,13 53,52 35,50
RI Rio Capim 7,69 54,51 27,85
Abel Figueiredo 10,15 55,28 39,90
Aurora do Pará 7,69 52,50 28,77
Bujaru 7,97 59,97 26,98
Capitão Poço 9,34 53,27 36,74
Concórdia do Pará 7,41 60,62 24,41
Dom Eliseu 7,04 50,65 26,50
Garrafão do Norte 8,80 58,11 31,48
Ipixuna do Pará 4,71 48,49 16,84
Irituia 11,15 63,26 40,41
Mãe do Rio 9,87 58,03 36,75
Nova Esperança do Piriá 6,30 60,08 20,19
Ourém 10,55 57,07 40,89
Paragominas 6,54 52,84 23,34
Rondon do Pará 9,18 49,48 38,35
Tomé-Açu 8,24 61,16 27,74
Ulianópolis 6,27 52,16 22,37
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA