Tabela 46 - Produção de Origem Animal por Tipo - 2020
Estado/Municípios Leite (Mil litros) Ovos de galinha (Mil dúzias) Ovos de codorna (Mil dúzias) Mel de abelha (Quilogramas)
Pará 600.675 40.045 113 627.456
Rio Capim 38.491 5.138 - 239.858
Abel Figueiredo 3.897 24 - -
Aurora do Pará 1.025 17 - -
Bujaru 129 60 - 6.728
Capitão Poço 330 27 - 108.000
Concórdia do Pará 51 21 - 1.600
Dom Eliseu 2.399 3.858 - 8.000
Garrafão do Norte 240 33 - 28.500
Ipixuna do Pará 3.469 198 - 9.200
Irituia 1.250 19 - 800
Mãe do Rio 1.850 148 - 5.000
Nova Esperança do Piriá 356 15 - 3.200
Ourém 152 16 - 33.200
Paragominas 17.469 383 - 16.600
Rondon do Pará 4.353 242 - 130
Tomé-Açu 580 33 - 16.400
Ulianópolis 941 44 - 2.500
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA