Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2020
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/RI ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 2.766.761.857,73 100,00 64.328.646,57 100,00 272.644.018,92 100,00
RI Rio Capim 160.006.735,41 5,78 3.719.774,04 5,78 14.326.215,36 5,25
Abel Figueiredo 3.544.147,24 0,13 79.832,24 0,12 167.963,64 0,06
Aurora do Pará 3.905.779,61 0,14 90.863,96 0,14 264.285,33 0,10
Bujaru 3.779.122,79 0,14 87.917,42 0,14 171.096,09 0,06
Capitão Poço 6.266.596,64 0,23 145.785,96 0,23 1.054.472,13 0,39
Concórdia do Pará 5.920.942,31 0,21 137.744,65 0,21 389.288,67 0,14
Dom Eliseu 14.684.004,77 0,53 341.608,32 0,53 1.102.705,11 0,40
Garrafão do Norte 4.077.587,23 0,15 94.860,89 0,15 287.943,32 0,11
Ipixuna do Pará 9.482.835,56 0,34 220.608,45 0,34 326.922,15 0,12
Irituia 4.393.880,67 0,16 102.219,13 0,16 278.340,49 0,10
Mãe do Rio 4.752.162,50 0,17 110.554,19 0,17 807.016,86 0,30
Nova Esperança do Piriá 3.849.874,42 0,14 89.563,39 0,14 198.950,47 0,07
Ourém 3.695.253,94 0,13 85.966,30 0,13 248.350,74 0,09
Paragominas 56.437.683,86 2,04 1.312.964,89 2,04 5.457.769,76 2,00
Rondon do Pará 11.385.725,83 0,41 264.877,25 0,41 1.541.022,81 0,57
Tomé-Açu 11.425.589,33 0,41 265.804,63 0,41 1.513.039,69 0,55
Ulianópolis 12.405.548,71 0,45 288.602,37 0,45 517.048,10 0,19
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB