Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2020
Estado/RI Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros*
Pará 2.229.234 666.214 65.676 10.483 171.485 44.231 5.914 7.115 955.644 216.179 19.984 28.940 18.597 1.928 16.300 544
RI Rio Capim 139.066 30.357 6.015 1.259 11.832 1.420 560 451 65.078 15.117 1.331 2.636 2.185 119 690 16
Abel Figueiredo 1.517 308 81 17 186 16 0 6 724 129 7 20 20 1 2 0
Aurora do Pará 2.990 814 109 13 260 27 1 17 1.522 59 88 60 16 0 4 0
Bujaru 2.381 492 54 0 188 34 1 11 1.269 252 45 27 3 0 5 0
Capitão Poço 9.298 2.509 528 29 954 74 2 25 3.908 871 134 169 39 2 54 0
Concórdia do Pará 5.893 1.133 200 8 387 85 2 14 3.454 409 86 84 19 3 9 0
Dom Eliseu 13.273 2.337 654 172 1.143 80 31 80 6.249 1.901 59 199 288 23 57 0
Garrafão do Norte 2.240 808 162 3 275 23 1 11 800 94 28 25 3 0 7 0
Ipixuna do Pará 3.328 901 114 15 290 34 1 21 1.593 199 68 58 13 6 14 1
Irituia 3.368 821 120 1 334 19 1 9 1.811 118 64 62 2 1 5 0
Mãe do Rio 9.768 2.228 380 46 608 87 2 35 5.302 675 91 224 59 10 21 0
Nova Esperança do Piriá 1.611 444 101 4 253 15 0 9 619 103 29 22 7 0 5 0
Ourém 2.385 766 171 13 272 15 0 5 921 149 24 29 10 0 9 1
Paragominas 43.843 10.597 1.883 597 3.584 544 507 99 17.850 5.300 297 1.023 1.140 44 364 14
Rondon do Pará 16.254 2.462 557 149 1.386 158 5 51 8.384 2.553 33 222 227 15 52 0
Tomé-Açu 15.793 2.857 644 103 1.290 168 2 27 8.188 1.737 219 320 180 4 54 0
Ulianópolis 5.124 880 257 89 422 41 4 31 2.484 568 59 92 159 10 28 0
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.