Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2020*
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,05 17,79 114,61
RI Tapajós 18,09 21,51 97,78
Aveiro 7,14 14,29 0,00
Itaituba 19,44 21,25 90,42
Jacareacanga 23,09 34,64 230,95
Novo Progresso 9,77 11,40 0,00
Rurópolis 22,52 24,77 225,23
Trairão 16,13 24,19 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.