Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2020*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 51.379 10.041 5.168 877 10.050 6.265 1.692 34.093
RI Tapajós 1.417 269 95 7 273 69 40 753
Aveiro 66 14 5 - 6 2 - 27
Itaituba 813 163 52 2 184 36 26 463
Jacareacanga 123 36 5 - 21 5 5 72
Novo Progresso 162 19 14 1 20 8 7 69
Rurópolis 162 27 13 3 26 12 2 83
Trairão 91 10 6 1 16 6 - 39
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.