Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 Valor dos benefícios emitidos no ano/2020
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 697.188 255.521 441.667 779.032.087 385.060.705 393.971.382 10.175.681.026 5.013.759.973 5.161.921.053
RI Tapajós 19.060 3.298 15.762 19.043.958 4.783.097 14.260.860 248.500.857 60.895.273 187.605.584
Aveiro 429 52 377 417.103 72.412 344.691 5.325.846 938.840 4.387.006
Itaituba 11.382 2.374 9.008 11.533.429 3.516.306 8.017.124 150.919.716 44.954.120 105.965.595
Jacareacanga 642 43 599 632.848 58.402 574.446 8.199.886 732.284 7.467.601
Novo Progresso 1.990 619 1.371 2.131.970 865.177 1.266.793 27.250.395 10.776.725 16.473.670
Rurópolis 3.466 132 3.334 3.241.554 164.213 3.077.341 42.702.443 2.156.242 40.546.201
Trairão 1.151 78 1.073 1.087.054 106.588 980.466 14.102.571 1.337.061 12.765.510
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA