Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2020*
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,05 17,79 114,61
RI Tocantins 15,48 19,15 73,37
Abaetetuba 14,75 17,62 81,93
Acará 21,32 25,59 0,00
Baião 15,90 17,89 198,81
Barcarena 9,21 10,13 46,04
Cametá 18,53 22,84 0,00
Igarapé-Miri 17,07 20,08 301,20
Limoeiro do Ajuru 17,94 20,18 0,00
Mocajuba 12,50 16,67 0,00
Moju 18,84 25,12 78,49
Oeiras do Pará 18,43 24,58 153,61
Tailândia 12,07 17,74 70,97
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.