Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2020*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 14,90 47,54 52,37 0,08
RI Tocantins 15,52 48,99 50,91 0,10
Abaetetuba 15,34 40,72 59,20 0,08
Acará 16,85 61,62 38,17 0,21
Baião 10,38 49,90 49,50 0,60
Barcarena 17,10 38,72 61,23 0,05
Cametá 16,65 44,35 55,56 0,09
Igarapé-Miri 15,80 46,99 52,81 0,20
Limoeiro do Ajuru 15,23 48,88 50,90 0,22
Mocajuba 15,22 52,92 47,08 0,00
Moju 15,32 59,18 40,82 0,00
Oeiras do Pará 19,82 75,12 24,88 0,00
Tailândia 12,93 56,92 43,08 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.