Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2020*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 130.003 5,72 13,91 33,18 46,71 0,48
RI Tocantins 13.630 3,18 15,28 39,02 41,91 0,59
Abaetetuba 2.441 3,11 12,45 37,65 46,37 0,41
Acará 938 9,17 23,35 41,36 25,48 0,64
Baião 503 3,58 10,14 27,83 58,05 0,40
Barcarena 2.172 1,34 11,10 33,33 52,81 1,43
Cametá 2.320 1,59 16,85 44,66 36,85 0,04
Igarapé-Miri 996 4,32 17,17 40,86 37,25 0,40
Limoeiro do Ajuru 446 2,91 9,87 41,48 45,74 0,00
Mocajuba 480 2,71 15,83 43,54 37,71 0,21
Moju 1.274 4,08 21,82 46,70 26,14 1,26
Oeiras do Pará 651 8,76 25,19 42,55 23,20 0,31
Tailândia 1.409 0,71 10,22 31,16 57,35 0,57
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.