Tabela 27 - Remuneração Média (R$) Total e por Sexo do Trabalhador Formal - 2019
 Estado/Município  Total Sexo
Masculino Feminino
Pará                          2.666,00                          2.652,58                          2.685,77
Tocantins                          2.223,78                          2.251,28                          2.179,65
Abaetetuba                          1.641,00                          1.525,88                          1.749,10
Acará                          2.057,00                          1.828,28                          2.397,22
Baião                          2.291,00                          2.219,28                          2.352,25
Barcarena                          2.675,00                          2.902,70                          2.178,45
Cametá                          2.455,00                          2.292,50                          2.607,79
Igarapé-Miri                          2.290,00                          2.098,95                          2.445,56
Limoeiro do Ajuru                          2.047,00                          2.003,74                          2.106,08
Mocajuba                          2.162,00                          2.064,57                          2.257,58
Moju                          1.915,00                          1.843,59                          2.094,29
Oeiras do Pará                          2.585,00                          2.604,53                          2.581,72
Tailândia                          1.738,00                          1.615,18                          2.059,17
Fonte: MTE-RAIS
Elaboração: FAPESPA